HS编码 5206 非零售粗梳细支其他混纺棉多股纱或缆线
品目5206 · 隶属第11类纺织原料及纺织制品 / 第52章棉花 · 共收录 20 条10位商品编码(2025年《进出口税则》·2026年9月核对)。
归类依据《中华人民共和国进出口税则》,按品目号前4位聚合,点击任一编码行弹出该编码的完整详情(含税率、申报要素、协定税率、RCEP税率、检验检疫类别及CIQ 13位申报编码);也可返回查询首页按名称搜索全部编码。
5206 开头的全部商品编码
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口退税 | 出口税率 | 监管条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5206110000 | 非零售粗梳粗支混纺棉单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5206120000 | 非零售粗梳中支混纺棉单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5206130000 | 非零售粗梳细支混纺棉单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5206140000 | 非零售粗梳较细支混纺棉单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5206150000 | 非零售粗梳特细支混纺棉单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5206210000 | 非零售精梳粗支混纺棉单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5206220000 | 非零售精梳中支混纺棉单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5206230000 | 非零售精梳细支混纺棉单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5206240000 | 非零售精梳较细支混纺棉单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5206250000 | 非零售精梳特细支混纺棉单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5206310000 | 非零售粗梳粗支混纺棉多股纱或缆线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5206320000 | 非零售粗梳中支混纺棉多股纱或缆线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5206330000 | 非零售粗梳细支其他混纺棉多股纱或缆线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5206340000 | 非零售粗梳较细混纺棉多股纱或缆线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5206350000 | 非零售粗梳特细混纺棉多股纱或缆线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5206410000 | 非零售精梳粗支混纺棉多股纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5206420000 | 非零售精梳中支混纺棉多股纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5206430000 | 非零售精梳细支混纺棉多股纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5206440000 | 非零售精梳较细混纺棉多股纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5206450000 | 非零售精梳特细混纺棉多股纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
申报提示:实际申报请以海关总署最新《进出口税则》及商品归类决定为准;归类存疑可联系
逐梦人企业服务咨询进出口经营权与报关事务。