HS编码 5205 非零售精梳超特细支纯棉单纱
品目5205 · 隶属第11类纺织原料及纺织制品 / 第52章棉花 · 共收录 24 条10位商品编码(2025年《进出口税则》·2026年9月核对)。
归类依据《中华人民共和国进出口税则》,按品目号前4位聚合,点击任一编码行弹出该编码的完整详情(含税率、申报要素、协定税率、RCEP税率、检验检疫类别及CIQ 13位申报编码);也可返回查询首页按名称搜索全部编码。
5205 开头的全部商品编码
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口退税 | 出口税率 | 监管条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5205110000 | 非零售粗梳粗支纯棉单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5205120000 | 非零售粗梳中支纯棉单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5205130000 | 非零售粗梳细支纯棉单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5205140000 | 非零售粗梳较细支纯棉单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5205150000 | 非零售粗梳特细支纯棉单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5205210000 | 非零售精梳粗支纯棉单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5205220000 | 非零售精梳中支纯棉单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5205230000 | 非零售精梳细支纯棉单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5205240000 | 非零售精梳较细支纯棉单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5205260000 | 非零售精梳特细支纯棉单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5205270000 | 非零售精梳超特细支纯棉单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5205280000 | 非零售精梳微支纯棉单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5205310000 | 非零售粗梳粗支纯棉多股纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5205320000 | 非零售粗梳中支纯棉多股纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5205330000 | 非零售粗梳细支纯棉多股纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5205340000 | 非零售粗梳较细支纯棉多股纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5205350000 | 非零售粗梳特细支纯棉多股纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5205410000 | 非零售精梳粗支纯棉多股纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5205420000 | 非零售精梳中支纯棉多股纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5205430000 | 非零售精梳细支纯棉多股纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5205440000 | 非零售精梳较细支纯棉多股纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5205460000 | 非零售精梳特细支纯棉多股纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5205470000 | 非零售精梳超特细支多股纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5205480000 | 非零售精梳微支纯棉多股纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
申报提示:实际申报请以海关总署最新《进出口税则》及商品归类决定为准;归类存疑可联系
逐梦人企业服务咨询进出口经营权与报关事务。