HS编码 9006 税号9006.3000、9006.5921、9006.5929所列照相机用的零件、附件
品目9006 · 隶属第18类光学、医疗、钟表、乐器 / 第90章光学、照相、医疗仪器 · 共收录 24 条10位商品编码(2025年《进出口税则》·2026年9月核对)。
归类依据《中华人民共和国进出口税则》,按品目号前4位聚合,点击任一编码行弹出该编码的完整详情(含税率、申报要素、协定税率、RCEP税率、检验检疫类别及CIQ 13位申报编码);也可返回查询首页按名称搜索全部编码。
9006 开头的全部商品编码
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口退税 | 出口税率 | 监管条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9006300000 | 特种用途的照相机 | 台/千克 | 9% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 9006400000 | 一次成像照相机 | 台/千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 9006531000 | 通过镜头取景[单镜头反光式(SLR)]的照相机 | 台/千克 | 9% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 9006539000 | 其他照相机 | 台/千克 | 9% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 9006591000 | 激光照相排版设备 | 台/千克 | 9% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 9006592100 | 电子分色机 | 台/千克 | 9% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 9006592900 | 其他制版照相机 | 台/千克 | 9% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 9006593000 | 通过镜头取景[单镜头反光式(SLR)]的照相机 | 台/千克 | 9% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 9006594100 | 使用缩微胶卷、胶片或其他缩微品的缩微照相机 | 台/千克 | 9% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 9006594900 | 使用胶片宽度小于35毫米的其他照相机 | 台/千克 | 9% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 9006599000 | 其他 | 台/千克 | 9% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 9006599030 | 分幅相机 | 台/千克 | 9% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 9006599090 | 使用胶片宽>35mm的其他照相机 | 架/千克 | 9% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 9006610000 | 放电式(电子式)闪光灯装置 | 出口税率 | 9% | 13% | 出口暂定税率 | 出口退税税率 | 无 |
| 9006610001 | 照相手机用闪光灯组件 | 个/千克 | 9% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 9006610090 | 其他放电式(电子式)闪光灯装置 | 个/千克 | 9% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 9006691000 | 闪光灯泡 | 个/千克 | 9% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 9006699000 | 其他照相闪光灯装置 | 个/千克 | 9% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 9006911000 | 税号9006.3000、9006.5921、9006.5929所列照相机用的零件、附件 | 千克 | 8% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 9006912000 | 一次成像照相机的零件、附件 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 9006919100 | 其他照相机的自动调焦组件 | 千克/套 | 8% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 9006919200 | 其他照相机的快门组件 | 千克/套 | 8% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 9006919900 | 其他照相机的其他零件、附件 | 千克 | 8% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 9006990000 | 照相闪光灯装置及闪光灯泡的零件 | 千克 | 8% | 13% | 13% | 0% | 无 |
申报提示:实际申报请以海关总署最新《进出口税则》及商品归类决定为准;归类存疑可联系
逐梦人企业服务咨询进出口经营权与报关事务。