HS编码 8806 仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的两用物项管制航拍无人机
品目8806 · 隶属第17类车辆、航空器、船舶及运输设备 / 第88章航空器、航天器及零件 · 共收录 63 条10位商品编码(2025年《进出口税则》·2026年9月核对)。
归类依据《中华人民共和国进出口税则》,按品目号前4位聚合,点击任一编码行弹出该编码的完整详情(含税率、申报要素、协定税率、RCEP税率、检验检疫类别及CIQ 13位申报编码);也可返回查询首页按名称搜索全部编码。
8806 开头的全部商品编码
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口退税 | 出口税率 | 监管条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806100000 | 设计用于旅客运输的 | 架/千克 | 3% | 13% | 13% | 0% | O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 8806100010 | 设计用于旅客运输的两用物项管制无人驾驶航空器 | 架/千克 | 3% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 8806100090 | 设计用于旅客运输的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | 3% | 13% | 13% | 0% | O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 8806211000 | 航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8806211010 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量≤250克的航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8806211090 | 其他仅使用遥控飞行的最大起飞重量≤250克的航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8806219000 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量≤250克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | 3.5% | 13% | 13% | 0% | O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 8806221000 | 航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8806221011 | 仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的两用物项管制航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 8806221019 | 仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的其他航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8806221090 | 其他仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8806229000 | 其他 | 架/千克 | 3.5% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 8806229010 | 仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | 3.5% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 8806229090 | 仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | 3.5% | 13% | 13% | 0% | O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 8806231000 | 航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8806231011 | 仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的两用物项管制航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 8806231019 | 仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的其他航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8806231090 | 其他仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8806239000 | 其他 | 架/千克 | 3.5% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 8806239010 | 仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | 3.5% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 8806239090 | 仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | 3.5% | 13% | 13% | 0% | O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 8806241000 | 航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8806241011 | 仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的两用物项管制航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 8806241019 | 仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的其他航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8806241090 | 其他仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8806249000 | 其他 | 架/千克 | 3.5% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 8806249010 | 仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | 3.5% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 8806249090 | 仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | 3.5% | 13% | 13% | 0% | O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 8806291000 | 航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8806291011 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的两用物项管制航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 8806291019 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的其他航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8806291090 | 其他仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8806299000 | 其他 | 架/千克 | 3% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 8806299010 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | 3% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 8806299090 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | 3% | 13% | 13% | 0% | O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 8806911000 | 航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8806911010 | 其他最大起飞重量≤250克的航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8806911090 | 其他其他最大起飞重量≤250克的航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8806919000 | 最大起飞重量≤250克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | 3.5% | 13% | 13% | 0% | O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 8806921000 | 航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8806921011 | 其他250克<最大起飞重量≤7千克的两用物项管制航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 8806921019 | 其他250克<最大起飞重量≤7千克的其他航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8806921090 | 其他其他250克<最大起飞重量≤7千克的航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8806929000 | 其他 | 架/千克 | 3.5% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 8806929010 | 250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | 3.5% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 8806929090 | 250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | 3.5% | 13% | 13% | 0% | O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 8806931000 | 航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8806931011 | 其他7千克<最大起飞重量≤25千克的两用物项管制航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 8806931019 | 其他7千克<最大起飞重量≤25千克的其他航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8806931090 | 其他7千克<最大起飞重量≤25千克的航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8806939000 | 其他 | 架/千克 | 3.5% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 8806939010 | 7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | 3.5% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 8806939090 | 7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | 3.5% | 13% | 13% | 0% | O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 8806941000 | 航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8806941011 | 其他25千克<最大起飞重量≤150千克的两用物项管制航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 8806941019 | 其他25千克<最大起飞重量≤150千克的其他航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8806941090 | 其他25千克<最大起飞重量≤150千克的航拍无人机 | 架/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8806949000 | 其他 | 架/千克 | 3.5% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 8806949010 | 25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | 3.5% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 8806949090 | 25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | 3.5% | 13% | 13% | 0% | O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 8806990000 | 其他 | 架/千克 | 3% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 8806990010 | 最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | 3% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 8806990090 | 最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | 3% | 13% | 13% | 0% | O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
申报提示:实际申报请以海关总署最新《进出口税则》及商品归类决定为准;归类存疑可联系
逐梦人企业服务咨询进出口经营权与报关事务。