HS编码 8525 其他本章子目注释二所列抗辐射或耐辐射电视摄像机
品目8525 · 隶属第16类机器、机械、电气设备 / 第85章电机、电气设备及其零件 · 共收录 31 条10位商品编码(2025年《进出口税则》·2026年9月核对)。
归类依据《中华人民共和国进出口税则》,按品目号前4位聚合,点击任一编码行弹出该编码的完整详情(含税率、申报要素、协定税率、RCEP税率、检验检疫类别及CIQ 13位申报编码);也可返回查询首页按名称搜索全部编码。
8525 开头的全部商品编码
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口退税 | 出口税率 | 监管条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8525500000 | 无线电广播、电视用发送设备 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 8525601000 | 无线电广播、电视用卫星地面站设备 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | O 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 8525609000 | 其他装有接收装置的无线电广播、电视发送设备 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8525811000 | 本章子目注释一所列高速电视摄像机 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8525812000 | 本章子目注释一所列高速数字照相机 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8525813000 | 本章子目注释一所列高速视频摄录一体机 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8525821000 | 电视摄像机 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 8525821010 | 抗辐射电视摄像机 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 8525821090 | 其他本章子目注释二所列抗辐射或耐辐射电视摄像机 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8525822000 | 本章子目注释二所列抗辐射或耐辐射数字照相机 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8525823000 | 本章子目注释二所列抗辐射或耐辐射视频摄录一体机 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8525831000 | 本章子目注释三所列夜视电视摄像机 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8525832000 | 本章子目注释三所列夜视数字照相机 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8525833000 | 本章子目注释三所列夜视视频摄录一体机 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8525891100 | 其他,特种用途的 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8525891110 | 两用物项管制的无人机专用热成像电视摄像机 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 8525891190 | 其他特种用途电视摄像机 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8525891200 | 非特种用途广播级电视摄像机 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8525891900 | 其他非特种用途电视摄像机及摄像组件 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8525892100 | 其他,特种用途的 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8525892110 | 两用物项管制的无人机专用热成像数字照相机 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 8525892190 | 其他特种用途的数字照相机 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8525892200 | 非特种用途的单镜头反光型数字照相机 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8525892300 | 非特种用途其他可换镜头数字照相机 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8525892900 | 其他非特种用途的数字照相机 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8525893100 | 其他,特种用途的 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8525893110 | 两用物项管制的无人机专用热成像摄录一体机 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 8525893190 | 其他特种用途视频摄录一体机 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8525893200 | 非特种用途的广播级视频摄录一体机 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8525893300 | 非特种用途的家用型视频摄录一体机 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8525893900 | 其他非特种用途的视频摄录一体机 | 台/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
申报提示:实际申报请以海关总署最新《进出口税则》及商品归类决定为准;归类存疑可联系
逐梦人企业服务咨询进出口经营权与报关事务。