HS编码 8506 锂亚硫酰氯原电池及原电池组(亚硫酰氯灌装含量不超过1千克的单个锂亚硫酰氯原电池及原电池组)
品目8506 · 隶属第16类机器、机械、电气设备 / 第85章电机、电气设备及其零件 · 共收录 30 条10位商品编码(2025年《进出口税则》·2026年9月核对)。
归类依据《中华人民共和国进出口税则》,按品目号前4位聚合,点击任一编码行弹出该编码的完整详情(含税率、申报要素、协定税率、RCEP税率、检验检疫类别及CIQ 13位申报编码);也可返回查询首页按名称搜索全部编码。
8506 开头的全部商品编码
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口退税 | 出口税率 | 监管条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8506101100 | 扣式 | 个 | 8% | 13% | 0/15% | 0% | A 入境货物通关单 |
| 8506101110 | 扣式无汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个/千克 | 8% | 13% | 6% | 0% | 无 |
| 8506101190 | 扣式含汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个/千克 | 8% | 13% | 0% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 8506101200 | 圆柱式 | 个 | 8% | 13% | 0/15% | 0% | A 入境货物通关单 |
| 8506101210 | 圆柱形无汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个/千克 | 8% | 13% | 6% | 0% | 无 |
| 8506101290 | 圆柱形含汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个/千克 | 8% | 13% | 0% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 8506101900 | 其他 | 个 | 8% | 13% | 15% | 0% | A 入境货物通关单 |
| 8506101910 | 其他无汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个/千克 | 8% | 13% | 6% | 0% | 无 |
| 8506101990 | 其他含汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个/千克 | 8% | 13% | 6% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 8506109000 | 其他 | 个 | 8% | 13% | 15% | 0% | A 入境货物通关单 |
| 8506109010 | 其他无汞二氧化锰的原电池及原电池组 | 个/千克 | 8% | 13% | 6% | 0% | 无 |
| 8506109090 | 其他含汞二氧化锰的原电池及原电池组 | 个/千克 | 8% | 13% | 6% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 8506300000 | 氧化汞的原电池及原电池组 | 个/千克 | 8% | 13% | 0% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 8506400000 | 氧化银的 | 个 | 8% | 13% | 15% | 0% | A 入境货物通关单 |
| 8506400010 | 氧化银的原电池及原电池组(无汞) | 个/千克 | 8% | 13% | 6% | 0% | 无 |
| 8506400090 | 氧化银的原电池及原电池组(含汞) | 个/千克 | 8% | 13% | 6% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 8506500000 | 锂的 | 个/千克 | 8% | 13% | 9% | 0% | A 入境货物通关单 |
| 8506500011 | 锂亚硫酰氯原电池及原电池组(亚硫酰氯灌装含量不超过1千克的单个锂亚硫酰氯原电池及原电池组) | 个/千克 | 8% | 13% | 6% | 0% | A 入境货物通关单 |
| 8506500019 | 锂亚硫酰氯原电池及原电池组(亚硫酰氯灌装含量超过1千克的单个锂亚硫酰氯原电池及原电池组) | 个/千克 | 8% | 13% | 6% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 A 入境货物通关单 |
| 8506500090 | 其他锂的原电池及原电池组 | 个/千克 | 8% | 13% | 6% | 0% | A 入境货物通关单 |
| 8506600000 | 锌空气的 | 个 | 8% | 13% | 15% | 0% | A 入境货物通关单 |
| 8506600010 | 锌空气的原电池及原电池组(无汞) | 个/千克 | 8% | 13% | 6% | 0% | 无 |
| 8506600090 | 锌空气的原电池及原电池组(含汞) | 个/千克 | 8% | 13% | 6% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 8506800000 | 其他原电池及原电池组 | 个 | 8% | 13% | 15% | 0% | A 入境货物通关单 |
| 8506800011 | 无汞燃料电池 | 个/千克 | 8% | 13% | 6% | 0% | 无 |
| 8506800019 | 其他无汞原电池及原电池组 | 个/千克 | 8% | 13% | 6% | 0% | 无 |
| 8506800091 | 含汞燃料电池 | 个/千克 | 8% | 13% | 6% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 8506800099 | 其他含汞原电池及原电池组 | 个/千克 | 8% | 13% | 6% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 8506901000 | 二氧化锰原电池或原电池组的零件 | 千克 | 8% | 13% | 6% | 0% | 无 |
| 8506909000 | 其他原电池组或原电池组的零件 | 千克 | 8% | 13% | 6% | 0% | 无 |
申报提示:实际申报请以海关总署最新《进出口税则》及商品归类决定为准;归类存疑可联系
逐梦人企业服务咨询进出口经营权与报关事务。