HS编码 8504 650KVA<额定电压≤10MVA液体介质变压器
品目8504 · 隶属第16类机器、机械、电气设备 / 第85章电机、电气设备及其零件 · 共收录 42 条10位商品编码(2025年《进出口税则》·2026年9月核对)。
归类依据《中华人民共和国进出口税则》,按品目号前4位聚合,点击任一编码行弹出该编码的完整详情(含税率、申报要素、协定税率、RCEP税率、检验检疫类别及CIQ 13位申报编码);也可返回查询首页按名称搜索全部编码。
8504 开头的全部商品编码
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口退税 | 出口税率 | 监管条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8504101000 | 电子镇流器 | 个/千克 | 10% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8504109000 | 其他放电灯或放电管用镇流器 | 个/千克 | 10% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8504210000 | 额定容量≤650KVA液体介质变压器 | 个/千克 | 10% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8504220000 | 650KVA<额定电压≤10MVA液体介质变压器 | 个/千克 | 10% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8504231100 | 10<额定容量<220MVA液体变压器 | 个/千克 | 10% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8504231200 | 220≤额定容量<330MVA液体变压器 | 个/千克 | 10% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8504231300 | 330≤额定容量<400MVA液体变压器 | 个/千克 | 10% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8504232100 | 400≤额定容量<500MVA液体变压器 | 个/千克 | 6% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8504232900 | 额定容量≥500MVA液体变压器 | 个/千克 | 6% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8504311000 | 额定容量不超过1千伏安的互感器 | 个/千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8504319000 | 额定容量≤1千伏安的其他变压器 | 个/千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8504321000 | 1KVA<额定容量≤16KVA的互感器 | 个/千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8504329000 | 1<额定容量≤16KVA的其他变压器 | 个/千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8504331000 | 16KVA<额定容量≤500KVA互感器 | 个/千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8504339000 | 16KVA<额定容量≤500KVA其他变压器 | 个/千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8504341000 | 额定容量>500KVA的互感器 | 个/千克 | 10% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8504349000 | 额定容量>500KVA的其他变压器 | 个/千克 | 10% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8504401300 | 品目8471所列机器用的稳压电源 | 个/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | A 入境货物通关单 |
| 8504401400 | 功率<1千瓦直流稳压电源 | 个/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8504401500 | 功率<10千瓦其他交流稳压电源 | 个/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8504401900 | 其他 | 个/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 8504401910 | 同位素电磁分离器离子源磁体电源 | 个/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 8504401920 | 直流高功率电源 | 个/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 8504401930 | 高压直流电源 | 个/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 8504401940 | 同位素电磁分离器离子源高压电源 | 个/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 8504401990 | 其他稳压电源 | 个/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8504402000 | 不间断供电电源(UPS) | 个/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8504403000 | 逆变器 | / | 0% | 13% | 出口暂定税率 | 出口退税税率 | 无 |
| 8504403010 | 两用物项管制的逆变器 | 个/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 8504403090 | 其他逆变器 | 个/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8504409100 | 其他具有变流功能的半导体模块 | 个/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8504409900 | 其他 | 个 | 0% | 13% | 17% | 0% | s 适用ITA税率的商品用途认定证明 |
| 8504409930 | 专用85030090.10电动机定子的频率变换器 | 个/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 8504409940 | 两用物项管制的频率变换器 | 个/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 8504409950 | 电源 | 个/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 8504409960 | 模块式电脉冲发生器 | 个/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 8504409999 | 其他未列名静止式变流器 | — | 0% | 13% | 未公布 | 0% | 无 |
| 8504500000 | 其他电感器 | 个/千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8504901100 | 额定容量>400兆伏安液体介质变压器零件 | 千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8504901900 | 其他变压器零件 | 千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8504902000 | 稳压电源及不间断供电电源零件 | 千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 8504909000 | 其他静止式变流器及电感器零件 | 千克 | 0% | 13% | 13% | 0% | 无 |
申报提示:实际申报请以海关总署最新《进出口税则》及商品归类决定为准;归类存疑可联系
逐梦人企业服务咨询进出口经营权与报关事务。