HS编码 8112 未锻轧的铪或粉末,按重量计铪含量超过60%
品目8112 · 隶属第15类贱金属及其制品 / 第81章其他贱金属 · 共收录 46 条10位商品编码(2025年《进出口税则》·2026年9月核对)。
归类依据《中华人民共和国进出口税则》,按品目号前4位聚合,点击任一编码行弹出该编码的完整详情(含税率、申报要素、协定税率、RCEP税率、检验检疫类别及CIQ 13位申报编码);也可返回查询首页按名称搜索全部编码。
8112 开头的全部商品编码
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口退税 | 出口税率 | 监管条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8112120000 | 未锻轧铍、铍粉末 | 千克 | 3% | 13% | 0% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 4 出口许可证 |
| 8112130000 | 铍废碎料 | 千克 | 3% | 13% | 0% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 4 出口许可证 |
| 8112190000 | 其他铍及其制品 | 千克 | 8% | 13% | 0% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 4 出口许可证 |
| 8112210000 | 未锻轧铬;铬粉末 | 千克 | 3% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 8112220000 | 铬废碎料 | 千克 | 3% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 9 禁止进口商品 |
| 8112290000 | 其他铬及其制品 | 千克 | 3% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 8112310000 | 未锻轧铪;废碎料;粉末 | — | 3% | 13% | 未公布 | 0% | 无 |
| 8112310011 | 铪废碎料,按重量计铪含量超过60% | 千克 | 3% | 13% | 0% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 9 禁止进口商品 |
| 8112310019 | 其他铪废碎料 | 千克 | 3% | 13% | 0% | 0% | 9 禁止进口商品 |
| 8112310091 | 未锻轧的铪或粉末,按重量计铪含量超过60% | 千克 | 3% | 13% | 0% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 A 入境货物通关单 |
| 8112310099 | 其他未锻轧的铪或粉末 | 千克 | 3% | 13% | 0% | 0% | A 入境货物通关单 |
| 8112390000 | 其他 | 千克 | 8% | 13% | 0% | 出口退税税率 | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 8112390010 | 锻轧的铪及铪制品,按重量计铪含量超过60% | 千克 | 8% | 13% | 0% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 8112390090 | 其他锻轧的铪及铪制品 | 千克 | 8% | 13% | 0% | 0% | 无 |
| 8112410000 | 未锻轧铼;废碎料;粉末 | — | 3% | 13% | 未公布 | 0% | 无 |
| 8112410010 | 铼废碎料 | 千克 | 3% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 9 禁止进口商品 |
| 8112410090 | 未锻轧的铼;粉末 | — | 3% | 13% | 未公布 | 0% | 无 |
| 8112490000 | 锻轧的铼及铼制品 | 千克 | 8% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 8112510000 | 未锻轧铊;铊粉末 | 千克 | 3% | 13% | 0% | 0% | A 入境货物通关单 B 出境货物通关单 |
| 8112520000 | 铊废碎料 | 千克 | 3% | 13% | 0% | 0% | 9 禁止进口商品 |
| 8112590000 | 其他铊及其制品 | 千克 | 8% | 13% | 0% | 0% | 无 |
| 8112610000 | 镉废碎料 | 千克 | 3% | 13% | 0% | 0% | 9 禁止进口商品 |
| 8112691000 | 未锻轧镉;粉末 | 千克 | 3% | 13% | 0% | 0% | 无 |
| 8112699000 | 其他镉及镉制品 | 千克 | 8% | 13% | 0% | 0% | 无 |
| 8112921000 | 锗 | — | 3% | 13% | 未公布 | 0% | 无 |
| 8112921010 | 锗废碎料 | 千克 | 3% | 13% | 0% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 4 出口许可证 |
| 8112921090 | 未锻轧的锗;锗粉末 | 千克 | 3% | 13% | 0% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 4 出口许可证 |
| 8112922000 | 钒 | — | 3% | 13% | 未公布 | 0% | 无 |
| 8112922010 | 钒废碎料 | 千克 | 3% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 9 禁止进口商品 |
| 8112922090 | 未锻轧的钒;钒粉末 | 千克 | 3% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 8112923000 | 铟 | — | 3% | 13% | 未公布 | 0% | 无 |
| 8112923010 | 未锻轧铟、铟粉末 | 千克 | 3% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 8112923090 | 铟废碎料 | 千克 | 3% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 9 禁止进口商品 |
| 8112924000 | 铌 | — | 3% | 13% | 未公布 | 0% | 无 |
| 8112924010 | 铌废碎料 | 千克 | 3% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 9 禁止进口商品 |
| 8112924090 | 未锻轧的铌;铌粉末 | 千克 | 3% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 8112929000 | 其他 | — | 3% | 13% | 未公布 | 0% | 无 |
| 8112929010 | 镓废碎料 | 千克 | 3% | 13% | 0% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 4 出口许可证 |
| 8112929090 | 未锻轧的镓;粉末 | 千克 | 3% | 13% | 0% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 4 出口许可证 |
| 8112991000 | 其他锗及其制品 | 千克 | 3% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 4 出口许可证 |
| 8112992000 | 钒 | — | 3% | 13% | 未公布 | 0% | 无 |
| 8112992001 | 其他钒氮合金 | 千克 | 3% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 8112992090 | 其他钒及其制品 | 千克 | 3% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 8112993000 | 锻轧的铟及其制品 | 千克 | 8% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 8112994000 | 锻轧的铌及其制品 | 千克 | 8% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 8112999000 | 锻轧的镓及镓制品 | 千克 | 8% | 13% | 0% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 4 出口许可证 |
申报提示:实际申报请以海关总署最新《进出口税则》及商品归类决定为准;归类存疑可联系
逐梦人企业服务咨询进出口经营权与报关事务。