HS编码 7304 高温承压用合金钢无缝钢管(抗拉强度≥620MPa、屈服强度≥440MPa)
品目7304 · 隶属第15类贱金属及其制品 / 第73章钢铁制品 · 共收录 41 条10位商品编码(2025年《进出口税则》·2026年9月核对)。
归类依据《中华人民共和国进出口税则》,按品目号前4位聚合,点击任一编码行弹出该编码的完整详情(含税率、申报要素、协定税率、RCEP税率、检验检疫类别及CIQ 13位申报编码);也可返回查询首页按名称搜索全部编码。
7304 开头的全部商品编码
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口退税 | 出口税率 | 监管条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7304111000 | 不锈钢制215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管 | 千克 | 5% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7304112000 | 不锈钢制114.3mm<外径<215.9mm的管道管 | 千克 | 5% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7304113000 | 不锈钢制外径≤114.3mm的管道管 | 千克 | 5% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7304119000 | 其他不锈钢制管道管 | 千克 | 5% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7304191000 | 其他215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管 | 千克 | 5% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7304192000 | 其他114.3mm<外径<215.9mm的管道管 | 千克 | 5% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 |
| 7304193000 | 其他外径≤114.3mm的管道管 | 千克 | 5% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7304199000 | 其他管道管 | 千克 | 5% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 |
| 7304221000 | 不锈钢制外径≤168.3mm钻管 | 千克 | 4% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7304229000 | 其他不锈钢制钻管 | 千克 | 4% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7304231000 | 其他外径≤168.3mm钻管 | 千克 | 4% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7304239000 | 其他钻管 | 千克 | 4% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7304240000 | 其他不锈钢制钻探石油及天然气用的套管及导管 | 千克 | 4% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 |
| 7304291000 | 屈服强度<552兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管 | 千克 | 4% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7304292000 | 552兆帕≤屈服强度<758兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管 | 千克 | 4% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7304293000 | 屈服强度≥758兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管 | 千克 | 4% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7304311000 | 冷轧的钢铁制无缝锅炉管 | 千克 | 4% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7304312000 | 冷轧的铁制无缝地质钻管、套管 | 千克 | 8% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7304319000 | 其他冷轧的铁制无缝圆形截面管 | 千克 | 4% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7304391000 | 非冷拔或冷轧的铁制无缝锅炉管 | 千克 | 4% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7304392000 | 非冷轧的铁制无缝地质钻管、套管 | 千克 | 5% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7304399000 | 非冷轧的铁制其他无缝管 | 千克 | 4% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 |
| 7304411000 | 冷轧的不锈钢制无缝锅炉管(冷拔或冷轧的,包括内螺纹) | 千克 | 8% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7304419000 | 冷轧的不锈钢制的其他无缝管 | 千克 | 8% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7304491000 | 非冷轧(拔)不锈钢制无缝锅炉管(包括内螺纹) | 千克 | 8% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 |
| 7304499000 | 非冷轧的不锈钢制其他无缝管 | 千克 | 8% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7304511000 | 锅炉管 | 千克 | 4% | 13% | 0% | 0.0% | A 入境货物通关单 B 出境货物通关单 |
| 7304511001 | 高温承压用合金钢无缝钢管(抗拉强度≥620MPa、屈服强度≥440MPa) | 千克 | 4% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7304511090 | 冷轧的其他合金钢无缝锅炉管 | 千克 | 4% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7304512000 | 冷轧的其他合金钢无缝地质钻管、套管 | 千克 | 4% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7304519000 | 其他 | 千克 | 4% | 13% | 0% | 0.0% | A 入境货物通关单 B 出境货物通关单 |
| 7304519001 | 高温承压用合金钢无缝钢管(抗拉强度≥620MPa、屈服强度≥440MPa) | 千克 | 4% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 |
| 7304519090 | 冷轧的其他合金钢制其他无缝管 | 千克 | 4% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7304591000 | 锅炉管 | 千克 | 4% | 13% | 0% | 0.0% | A 入境货物通关单 B 出境货物通关单 |
| 7304591001 | 高温承压用合金钢无缝钢管(抗拉强度≥620MPa、屈服强度≥440MPa) | 千克 | 4% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7304591090 | 非冷轧其他合金钢无缝锅炉管 | 千克 | 4% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 |
| 7304592000 | 非冷轧其他合金钢无缝地质钻管、套管 | 千克 | 4% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7304599000 | 其他 | 千克 | 4% | 13% | 0% | 0.0% | A 入境货物通关单 B 出境货物通关单 |
| 7304599001 | 高温承压用合金钢无缝钢管(抗拉强度≥620MPa、屈服强度≥440MPa) | 千克 | 4% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7304599090 | 非冷轧其他合金钢制无缝圆形截面管 | 千克 | 4% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7304900000 | 未列名无缝钢铁管及空心异型材 | 千克 | 4% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
申报提示:实际申报请以海关总署最新《进出口税则》及商品归类决定为准;归类存疑可联系
逐梦人企业服务咨询进出口经营权与报关事务。