HS编码 7208 20mm<厚≤50mm的其他热轧非卷材,屈服强度不小于500牛顿/平方毫米
品目7208 · 隶属第15类贱金属及其制品 / 第72章钢铁 · 共收录 24 条10位商品编码(2025年《进出口税则》·2026年9月核对)。
归类依据《中华人民共和国进出口税则》,按品目号前4位聚合,点击任一编码行弹出该编码的完整详情(含税率、申报要素、协定税率、RCEP税率、检验检疫类别及CIQ 13位申报编码);也可返回查询首页按名称搜索全部编码。
7208 开头的全部商品编码
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口退税 | 出口税率 | 监管条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7208100000 | 轧有花纹的热轧卷材 | 千克 | 5% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7208250000 | 厚≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材 | 千克 | 5% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 |
| 7208261000 | 4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材 | 千克 | 5% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7208269000 | 其他4.75mm>厚≥3mm热轧卷材 | 千克 | 5% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7208271000 | 厚度<1.5mm其他的热轧卷材 | 千克 | 5% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7208279000 | 1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材 | 千克 | 5% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 |
| 7208360000 | 厚度>10mm的其他热轧卷材 | 千克 | 6% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7208370000 | 10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材 | 千克 | 5% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7208381000 | 4.75mm>厚度≥3mm的大强度卷材 | 千克 | 5% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 |
| 7208389000 | 其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材 | 千克 | 5% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7208391000 | 厚度<1.5mm的其他热轧卷材 | 千克 | 3% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7208399000 | 1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材 | 千克 | 3% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 |
| 7208400000 | 轧有花纹的热轧非卷材 | 千克 | 6% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7208511000 | 厚度>50mm的其他热轧非卷材 | 千克 | 6% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 |
| 7208512100 | 20mm<厚≤50mm的其他热轧非卷材,屈服强度不小于500牛顿/平方毫米 | 千克 | 6% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7208512900 | 20mm<厚≤50mm的其他热轧非卷材,屈服强度小于500牛顿/平方毫米 | 千克 | 6% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7208519100 | 10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材,屈服强度不小于500牛顿/平方毫米 | 千克 | 6% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7208519900 | 10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材,屈服强度小于500牛顿/平方毫米 | 千克 | 6% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7208520000 | 10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材 | 千克 | 6% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7208531000 | 4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材 | 千克 | 6% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7208539000 | 其他4.75mm>厚≥3mm的热轧非卷材 | 千克 | 6% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7208541000 | 厚<1.5mm的热轧非卷材 | 千克 | 6% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7208549000 | 1.5≤厚<3mm的热轧非卷材 | 千克 | 6% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 7208900000 | 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材 | 千克 | 6% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
申报提示:实际申报请以海关总署最新《进出口税则》及商品归类决定为准;归类存疑可联系
逐梦人企业服务咨询进出口经营权与报关事务。