HS编码 5509 非零售与人纤短纤混纺聚酯短纤纱
品目5509 · 隶属第11类纺织原料及纺织制品 / 第55章化学纤维短纤 · 共收录 18 条10位商品编码(2025年《进出口税则》·2026年9月核对)。
归类依据《中华人民共和国进出口税则》,按品目号前4位聚合,点击任一编码行弹出该编码的完整详情(含税率、申报要素、协定税率、RCEP税率、检验检疫类别及CIQ 13位申报编码);也可返回查询首页按名称搜索全部编码。
5509 开头的全部商品编码
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口退税 | 出口税率 | 监管条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5509110000 | 非零售纯尼龙短纤单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5509120000 | 非零售纯尼龙短纤多股纱线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5509210000 | 非零售纯聚酯短纤单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5509220000 | 非零售聚酯短纤多股纱线或缆线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5509310000 | 非零售纯聚丙烯腈短纤单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5509320000 | 非零售纯聚丙烯腈短纤多股纱线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5509410000 | 非零售纯合成纤维短纤单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5509420000 | 非零售纯合纤短纤多股纱线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5509510000 | 非零售与人纤短纤混纺聚酯短纤纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5509520000 | 非零售与毛混纺聚酯短纤纱线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5509530000 | 非零售与棉混纺聚酯短纤纱线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5509590000 | 非零售与其他混纺聚酯短纤纱线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5509610000 | 非零售与毛混纺腈纶短纤纱线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5509620000 | 非零售与棉混纺腈纶短纤纱线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5509690000 | 非零售与其他混纺腈纶短纤纱线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5509910000 | 非零售与毛混纺其他合纤短纤纱线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5509920000 | 非零售与棉混纺其他合纤短纤纱线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5509990000 | 非零售与其他混纺合纤短纤纱线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
申报提示:实际申报请以海关总署最新《进出口税则》及商品归类决定为准;归类存疑可联系
逐梦人企业服务咨询进出口经营权与报关事务。