HS编码 5402 其他断裂强度大于等于22厘牛/分特,且初始模量大于等于750厘牛/分特的聚乙烯纱线
品目5402 · 隶属第11类纺织原料及纺织制品 / 第54章化学纤维长丝 · 共收录 50 条10位商品编码(2025年《进出口税则》·2026年9月核对)。
归类依据《中华人民共和国进出口税则》,按品目号前4位聚合,点击任一编码行弹出该编码的完整详情(含税率、申报要素、协定税率、RCEP税率、检验检疫类别及CIQ 13位申报编码);也可返回查询首页按名称搜索全部编码。
5402 开头的全部商品编码
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口退税 | 出口税率 | 监管条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5402111000 | 聚间苯二甲酰间苯二胺纺制的高强力纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402112000 | 聚对苯二甲酰对苯二胺纺制的高强力纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402119000 | 其他芳香族聚酰胺纺制的高强力纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402191000 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制高强力纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402192000 | 聚酰胺-6,6(尼龙6,6)纺制的高强力纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402199000 | 其他尼龙或其他聚酰胺制高强力纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402200000 | 非零售聚酯高强力纱,不论是否经变形加工 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402311100 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制弹力丝 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402311200 | 聚酰胺-6,6纺制的弹力丝 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402311300 | 芳香族聚酰胺纺制弹力丝 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402311900 | 其他尼龙或其他聚酰胺制弹力丝 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402319000 | 非零售其他细尼龙变形纱线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402321100 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的弹力丝 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402321200 | 聚酰胺-6,6纺制的弹力丝 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402321300 | 芳香族聚酰胺纺制的弹力丝 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402321900 | 其他尼龙或其他聚酰胺制弹力丝 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402329000 | 非零售其他粗尼龙变形纱线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402331000 | 非零售聚酯弹力丝 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402339000 | 非零售聚酯变形纱线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402340000 | 聚丙烯长丝变形纱线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402390000 | 其他合成纤维长丝变形纱线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402441000 | 氨纶弹性单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402449000 | 其他合成纤维长丝弹性单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402451000 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的其他单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402452000 | 聚酰胺-6,6(尼龙-6,6)纺制的其他单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402453000 | 芳香族聚酰胺纺制的其他单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402459000 | 其他尼龙或其他聚酰胺单纱纺制的其他单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402460000 | 其他部分定向聚酯单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402470000 | 其他聚酯单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402480000 | 其他聚丙烯单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402491000 | 断裂强度大于等于22厘牛/分 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402491010 | 两用物项管制的聚乙烯纱线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 5402491090 | 其他断裂强度大于等于22厘牛/分特,且初始模量大于等于750厘牛/分特的聚乙烯纱线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402499000 | 其他合成纤维长丝单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402511000 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402512000 | 聚酰胺-6,6纺制的单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402513000 | 芳香族聚酰胺纺制的单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402519000 | 其他尼龙或其他聚酰胺单纱 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402520000 | 非零售加捻的其他聚酯纱线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402530000 | 聚丙烯纱线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402592000 | 聚乙烯长丝纱线(单纱) | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402599000 | 其他合成纤维长丝纱线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402611000 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的纱线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402612000 | 聚酰胺-6,6纺制的纱线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402613000 | 芳香族聚酰胺纺制的纱线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402619000 | 其他尼龙或其他聚酰胺纺制纱线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402620000 | 非零售聚酯多股纱线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402630000 | 聚丙烯纱线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402692000 | 氨纶纱线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 5402699000 | 其他合纤长丝多股纱线或缆线 | 千克 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
申报提示:实际申报请以海关总署最新《进出口税则》及商品归类决定为准;归类存疑可联系
逐梦人企业服务咨询进出口经营权与报关事务。