HS编码 3827 其他,不归入上述子目,按重量计含30%及以上1,1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)的混合物,但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)、全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)
品目3827 · 隶属第6类化学工业及相关工业产品 / 第38章杂项化学产品 · 共收录 21 条10位商品编码(2025年《进出口税则》·2026年9月核对)。
归类依据《中华人民共和国进出口税则》,按品目号前4位聚合,点击任一编码行弹出该编码的完整详情(含税率、申报要素、协定税率、RCEP税率、检验检疫类别及CIQ 13位申报编码);也可返回查询首页按名称搜索全部编码。
3827 开头的全部商品编码
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口退税 | 出口税率 | 监管条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3827110000 | 含全氯氟烃(CFCs)的,不论 | — | 6.5% | 13% | 未公布 | 0% | 无 |
| 3827110010 | 二氯二氟甲烷与二氟乙烷的混合物、一氯二氟甲烷与一氯五氟乙烷的混合物、三氟甲烷与一氯三氟甲烷的混合物 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 3827110090 | 其他含全氯氟烃(CFCs)的混合物,不论是否含氢氯氟烃(HCFCs)、全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs) | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 3827120000 | 含氢溴氟烃(HBFCs)的混合物 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 3827130000 | 含四氯化碳的混合物 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 无 |
| 3827140000 | 含1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿)的混合物 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 1 进口许可证 |
| 3827200000 | 含溴氯二氟甲烷(Halon-1211)、三氟溴甲烷(Halon-1301)或二溴四氟乙烷(Halon-2402)的混合物 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 3827310000 | 含子目2903.41至2903.48对应物质的含氢氯氟烃(HCFCs)混合物,但不含全氯氟烃(CFCs) | 千克 | 6.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 3827320000 | 含子目2903.71至2903.75对应物质的含氢氯氟烃(HCFCs)混合物,但不含全氯氟烃(CFCs) | 千克 | 6.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 3827390000 | 其他含氢氯氟烃(HCFCs)的混合物,不论是否含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs),但不含全氯氟烃(CFCs) | 千克 | 6.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 3827400000 | 含溴化甲烷(甲基溴)或溴氯甲烷的混合物 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 3827510000 | 含三氟甲烷(HFC-23)的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)的混合物 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 3827590000 | 其他含全氟烃(PFCs),但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)的混合物 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 3827610000 | 按重量计含15%及以上1,1,1-三氟乙烷(HFC-143a)的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs) | 千克 | 6.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 3827620000 | 其他不归入上述子目,按重量计含55%及以上五氟乙烷(HFC-125),但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)的混合物 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 3827630000 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上五氟乙烷(HFC-125)的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs) | 千克 | 6.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 3827640000 | 其他,不归入上述子目,按重量计含30%及以上1,1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)的混合物,但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)、全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs) | 千克 | 6.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 3827650000 | 其他不归入上述子目,按重量计含20%及以上二氟甲烷(HFC-32)和20%及以上五氟乙烷(HFC-125)的混合物 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 3827680000 | 其他不归入上述子目,含子目2903.41至2903.48所列物质的混合物 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 3827690000 | 其他含氢氟烃(HFCs),但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)的混合物 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 3827900000 | 其他编号未列名的,含甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍生物的混合物 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 无 |
申报提示:实际申报请以海关总署最新《进出口税则》及商品归类决定为准;归类存疑可联系
逐梦人企业服务咨询进出口经营权与报关事务。