HS编码 3824 含艾氏剂(ISO)、毒杀芬(ISO)、氯丹(ISO)、十氯酮(ISO)、DDT(ISO)[滴滴涕(INN)、1,1,1-三氯-2,2-双(4-氯苯基)乙烷]、狄氏剂(ISO,INN)、硫丹(ISO)、异狄氏剂(ISO)、七氯(ISO)或灭蚁灵(ISO)的
品目3824 · 隶属第6类化学工业及相关工业产品 / 第38章杂项化学产品 · 共收录 45 条10位商品编码(2025年《进出口税则》·2026年9月核对)。
归类依据《中华人民共和国进出口税则》,按品目号前4位聚合,点击任一编码行弹出该编码的完整详情(含税率、申报要素、协定税率、RCEP税率、检验检疫类别及CIQ 13位申报编码);也可返回查询首页按名称搜索全部编码。
3824 开头的全部商品编码
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口退税 | 出口税率 | 监管条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3824100000 | 铸模及铸芯用粘合剂 | 千克 | 6.5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3824300000 | 自身混合或与金属粘合剂混合 | — | 6.5% | 13% | 未公布 | 0% | 无 |
| 3824300010 | 混合的未烧结金属碳化钨 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 4 出口许可证 |
| 3824300090 | 其他混合的未烧结金属碳化物 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 无 |
| 3824401000 | 高效减水剂 | 千克 | 6.5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3824409000 | 其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 无 |
| 3824500000 | 非耐火的灰泥及混凝土 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 无 |
| 3824600000 | 子目号290544以外的山梨醇 | 千克 | 14% | 13% | 0% | 0% | 无 |
| 3824810000 | 含环氧乙烷(氧化乙烯)的混合物 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 无 |
| 3824820000 | 含多氯联苯(PCBs) | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 无 |
| 3824820010 | 含多氯联苯(PCBs)或六溴联苯的混合物 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 3824820090 | 含多氯三联苯(PCTs)或其他多溴联苯(PBBs)的混合物 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 无 |
| 3824830000 | 含三(2,3-二溴丙基)磷酸酯的混合物 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 无 |
| 3824840000 | 含艾氏剂(ISO)、毒杀芬(ISO)、氯丹(ISO)、十氯酮(ISO)、DDT(ISO)[滴滴涕(INN)、1,1,1-三氯-2,2-双(4-氯苯基)乙烷]、狄氏剂(ISO,INN)、硫丹(ISO)、异狄氏剂(ISO)、七氯(ISO)或灭蚁灵(ISO)的 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 3824850000 | 含1,2,3,4,5,6-六氯环己烷〔六六六(ISO)〕,包括林丹(ISO,INN) | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 3824860000 | 含五氯苯(ISO)或六氯苯(ISO)的 | 千克 | 6.5% | 13% | 13% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 3824870000 | 含全氟辛基磺酸及其盐,全氟辛基磺胺或全氟辛基磺酰氯的 | 千克 | 6.5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3824880000 | 含四、五、六、七或八溴联苯醚 | 千克 | 6.5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3824880010 | 含四、五、六或七溴联苯醚的 | 千克 | 6.5% | 13% | 13% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 3824880020 | 含八溴联苯醚的 | 千克 | 6.5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3824890000 | 含短链氯化石蜡的其他编号未列名的化工产品 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 3824910000 | 主要由(5-乙基-2-甲基-2氧代-1,3,2-二氧磷杂环己-5-基)甲基膦酸二甲酯和双[(5-乙基-2-甲基-2氧代-1,3,2-二氧磷杂环己-5-基)甲基]甲基膦酸酯(阻燃剂 FRC-1)组成的混合物及制品 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 无 |
| 3824920000 | 甲基膦酸聚乙二醇酯 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 无 |
| 3824991000 | 杂醇油 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 无 |
| 3824992000 | 除墨剂、蜡纸改正液及类似品 | 千克 | 9% | 13% | 0% | 0% | 无 |
| 3824993000 | 增碳剂 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 无 |
| 3824999100 | 按重量计含滑石50%以上的混合物 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 3824999200 | 按重量计含氧化镁70%以上的混合物 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) |
| 3824999300 | 表层包覆钴化合物的氢氧化镍(掺杂碳) | 千克 | 6.5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3824999900 | 其他 | — | 6.5% | 13% | 未公布 | 0% | 无 |
| 3824999910 | 粗制碳化硅 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | y 出口许可证(边境小额贸易) 4 出口许可证 |
| 3824999921 | 混胺(二甲胺和三乙胺混合物的水溶液 )、膨胀石墨 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 3824999922 | 稀土金属钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇及其合金的制品、含有这些稀土金属化合物的混合物 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 3824999923 | 仲钨酸铵、氧化钨、碳化钨与其他物项的简单混合物,碲锌镉靶材 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 3824999950 | 三乙醇胺混合物、甲基二乙醇胺混合物、环状膦酸酯A和环状膦酸酯B的混合物 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 2 两用物项和技术进口许可证 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 3824999960 | 高钛渣 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 无 |
| 3824999970 | 核苷酸类食品添加剂 | 千克 | 6.5% | 13% | 13% | 0% | A 入境货物通关单 B 出境货物通关单 |
| 3824999980 | 按重量计氧化锌含量在50%及以上的混合物 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 无 |
| 3824999991 | 短链氯化石蜡(不具有人造蜡特性) | 千克 | 6.5% | 13% | 13% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 3824999992 | 用于生产聚酰胺的发酵液(含氨基酸、有机酸、有机胺、有机醇、核苷酸、多糖等) | 千克 | 6.5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3824999993 | 载金炭 | 千克 | 6.5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3824999994 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) | 千克 | 6.5% | 13% | 13% | 0% | X 有毒化学品环境管理放行通知单 |
| 3824999995 | 粗氢氧化镍钴 | 千克 | 6.5% | 13% | 0% | 0% | 无 |
| 3824999996 | 锂离子电池用再生黑粉原料 | 千克 | 6.5% | 13% | 13% | 0% | A 入境货物通关单 |
| 3824999999 | 其他编号未列名的化工产品 | 千克 | 6.5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
申报提示:实际申报请以海关总署最新《进出口税则》及商品归类决定为准;归类存疑可联系
逐梦人企业服务咨询进出口经营权与报关事务。