HS编码 3702 含汞的幻灯片用,宽度超过16毫米,但不超过35毫米,长度不超过30米
品目3702 · 隶属第6类化学工业及相关工业产品 / 第37章照相及电影用品 · 共收录 45 条10位商品编码(2025年《进出口税则》·2026年9月核对)。
归类依据《中华人民共和国进出口税则》,按品目号前4位聚合,点击任一编码行弹出该编码的完整详情(含税率、申报要素、协定税率、RCEP税率、检验检疫类别及CIQ 13位申报编码);也可返回查询首页按名称搜索全部编码。
3702 开头的全部商品编码
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口退税 | 出口税率 | 监管条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3702100000 | 成卷的未曝光的X光感光胶片 | 千克/平方米 | 10% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702311000 | 一次成像卷片 | 千克/平方米 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702311010 | 含汞的一次成像卷片 | — | 5% | 13% | 未公布 | 0% | 无 |
| 3702311090 | 未曝光无齿孔彩色窄一次成像感光卷片 | — | 5% | 13% | 未公布 | 0% | 无 |
| 3702319010 | 含汞的其他彩色摄影用无齿孔的其他胶片 | 千克/平方米 | 56元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 3702319090 | 其他未曝光无齿孔彩色窄胶卷 | 千克/平方米 | 56元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702321000 | 一次成像卷片 | 千克/平方米 | 5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702321010 | 含汞的一次成像卷片 | — | 5% | 13% | 未公布 | 0% | 无 |
| 3702321090 | 照相制版涂卤化银液无齿孔窄一次成像感光卷片 | — | 5% | 13% | 未公布 | 0% | 无 |
| 3702322000 | 照相制版涂卤化银液无齿孔窄胶卷 | 千克/平方米 | 4.5元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702329010 | 含汞的其他涂卤化银乳液的无齿孔的其他胶片 | 千克/平方米 | 21元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 3702329090 | 其他涂卤化银乳液无齿孔窄胶卷 | 千克/平方米 | 21元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702392000 | 照相制版用其他无齿孔窄感光胶卷 | 千克/平方米 | 12元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702399000 | 其他用无齿孔窄感光胶卷 | 千克/平方米 | 24元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702410010 | 含汞的彩色摄影用,宽度超过610毫米,长度超过200米 | 千克/平方米 | 7.1元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 3702410090 | 未曝光无齿孔宽长彩色胶卷 | 千克/平方米 | 7.1元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702422100 | 印刷电路板制造用光致抗蚀干膜 | 千克/平方米 | 0.6元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702422900 | 照相制版其他未曝光无齿宽长胶卷 | 千克/平方米 | 1.6元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702429201 | 未曝光红色或红外激光胶片 | 千克/平方米 | 2.4元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702429290 | 其他未曝光红色或红外激光胶片 | 千克/平方米 | 2.4元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702429900 | 其他未曝光无齿孔宽长胶卷 | 千克/平方米 | 7元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702432100 | 照相制版用激光照排片 | 千克/平方米 | 完税价≤0元/㎡:0%;>0元/㎡:10%+0元/㎡ | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702432900 | 其他照相制版用未曝光无齿孔胶卷 | 千克/平方米 | 3.7元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702439000 | 其他用未曝光无齿孔中长胶卷 | 千克/平方米 | 17元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702442100 | 照相制版用未曝光激光照排片 | 千克/平方米 | 2元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702442200 | 印刷电路板制造用光致抗蚀干膜 | 千克/平方米 | 5元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702442900 | 其他照相制版用无齿孔未曝光胶卷 | 千克/平方米 | 2.9元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702449000 | 其他用无齿孔未曝光中宽胶卷 | 千克/平方米 | 27元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702520000 | 未曝光中窄彩色胶卷 | 千克/平方米 | 91元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702530010 | 含汞的幻灯片用,宽度超过16毫米,但不超过35毫米,长度不超过30米 | 千克/平方米 | 122.6元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 3702530090 | 幻灯片用未曝光彩色摄影胶卷 | 千克/平方米 | 122.6元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702541010 | 含汞的宽度为35毫米,长度不超过2米 | 千克/平方米 | 10元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 3702541090 | 非幻灯片用彩色摄影胶卷 | 千克/平方米 | 10元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702549000 | 其他非幻灯片用彩色摄影胶卷 | 千克/平方米 | 24元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702552010 | 含汞的电影胶片 | 千克/平方米 | 8.7元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 3702552090 | 未曝光的彩色电影胶卷 | 千克/平方米 | 8.7元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702559010 | 含汞的其他宽度超过16毫米,但不超过35毫米,长度超过30米 | 千克/平方米 | 27元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 3702559090 | 其他未曝光窄长彩色胶卷 | 千克/平方米 | 27元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702562010 | 含汞的电影胶片 | 千克/平方米 | 13元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 3702562090 | 未曝光的中宽彩色电影胶卷 | 千克/平方米 | 13元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702569010 | 含汞的其他宽度超过35毫米 | 千克/平方米 | 74元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 3702569090 | 其他未曝光的中宽彩色胶卷 | 千克/平方米 | 74元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702960000 | 宽度≤35毫米,长度≤30米有齿孔未曝光非彩色胶卷 | 千克/平方米 | 21元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702970000 | 宽度≤35毫米,长度>30米有齿孔未曝光非彩色胶卷 | 千克/平方米 | 9元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 3702980000 | 宽度>35毫米有齿孔未曝光非彩色胶卷 | 千克/平方米 | 10元/平方米 | 13% | 13% | 0% | 无 |
申报提示:实际申报请以海关总署最新《进出口税则》及商品归类决定为准;归类存疑可联系
逐梦人企业服务咨询进出口经营权与报关事务。