HS编码 2903 三氯三氟乙烷(CFC-113)(用于受控用途除外),五氯一氟乙烷(CFC-111),四氯二氟乙烷(CFC-112),七氯一氟丙烷(CFC-211),六氯二氟丙烷(CFC-212)、五氯三氟丙烷(CFC-213)
品目2903 · 隶属第6类化学工业及相关工业产品 / 第29章有机化学品 · 共收录 97 条10位商品编码(2025年《进出口税则》·2026年9月核对)。
归类依据《中华人民共和国进出口税则》,按品目号前4位聚合,点击任一编码行弹出该编码的完整详情(含税率、申报要素、协定税率、RCEP税率、检验检疫类别及CIQ 13位申报编码);也可返回查询首页按名称搜索全部编码。
2903 开头的全部商品编码
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口退税 | 出口税率 | 监管条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2903110000 | 一氯甲烷及氯乙烷 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 2903120000 | 二氯甲烷 | 千克 | 8% | 13% | 13% | 0% | G 两用物项和技术出口许可证(定向) |
| 2903130000 | 三氯甲烷 | 千克 | 10% | 13% | 13% | 0% | 2 两用物项和技术进口许可证 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 2903140000 | 四氯化碳 | 千克 | 8% | 13% | 13% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 2903140010 | 四氯化碳(受控用途) | 千克 | 8% | 13% | 13% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 2903140090 | 四氯化碳(用于受控用途除外) | 千克 | 8% | 13% | 13% | 0% | 4 出口许可证 9 禁止进口商品 |
| 2903150000 | 1,2-二氯乙烷(ISO) | 千克 | 5.5% | 13% | 0% | 0% | A 入境货物通关单 B 出境货物通关单 |
| 2903191000 | 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) | — | 8% | 13% | 未公布 | 0% | 无 |
| 2903191010 | 1,1,1-三氯乙烷/甲基氯仿(受控用途) | 千克 | 8% | 13% | 13% | 0% | 4 出口许可证 1 进口许可证 |
| 2903191090 | 1,1,1-三氯乙烷/甲基氯仿(用于受控用途除外) | 千克 | 8% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903199000 | 其他无环烃的饱和氯化衍生物 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 2903210000 | 氯乙烯 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | A 入境货物通关单 B 出境货物通关单 |
| 2903220000 | 三氯乙烯 | 千克 | 8% | 13% | 0% | 0% | A 入境货物通关单 B 出境货物通关单 |
| 2903230000 | 四氯乙烯 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 7 自动进口许可证 A 入境货物通关单 |
| 2903291000 | 3-氯-1-丙烯(氯丙烯) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 2903299000 | 其他 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 2903299020 | 六氯丁二烯 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 2903299090 | 其他无环烃的不饱和氯化衍生物 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 2903410000 | 三氟甲烷(HFC-23) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903420000 | 二氟甲烷(HFC-32) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903430000 | 一氟甲烷(HFC-41) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903430010 | 一氟甲烷(HFC-41) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903430020 | 1,2-二氟乙烷(HFC-152)及1,1 -二氟乙烷(HFC-152a) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903440000 | 五氟乙烷(HFC-125) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903440010 | 1,1,1-三氟乙烷(HFC-143a)及1,1,2-三氟乙烷(HFC-143) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903440020 | 五氟乙烷(HFC-125) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903450000 | 1,1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)及1,1,2,2-四氟乙烷(HFC-134) | 千克 | 5.5% | 13% | 0%/13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903460000 | 1,1,1,2,3,3,3-七氟丙烷 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903460010 | 1,1,1,2,3,3-六氟丙烷(HFC-236ea) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903460020 | 1,1,1,3,3,3-六氟丙烷(HFC-236fa) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903460030 | 1,1,1,2,3,3,3-七氟丙烷(HFC-227ea) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903460040 | 1,1,1,2,2,3-六氟丙烷(HFC-236cb) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903470000 | 1,1,1,3,3-五氟丙烷(HFC-245fa)及1,1,2,2,3-五氟丙烷(HFC-245ca) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903480000 | 1,1,1,3,3-五氟丁烷(HFC-365mfc)及1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-十氟戊烷(HFC-43-10mee) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903490000 | 其他 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903490010 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | X 有毒化学品环境管理放行通知单 |
| 2903490090 | 其他无环烃的饱和氟化衍生物 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 2903510000 | 2,3,3,3-四氟丙烯(HFO-1234yf)、1,3,3,3-四氟丙烯(HFO-1234ze)及(Z)-1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯(HFO-1336mzz) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903591000 | 1,1,3,3,3-五氟-2-三氟甲基-1-丙烯(全氟异丁烯;八氟异丁烯) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 2 两用物项和技术进口许可证 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 2903599000 | 其他无环烃的不饱和氟化衍生物 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 2903610000 | 甲基溴(溴甲烷) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903620000 | 二溴乙烷(ISO)(1,2-二溴乙烷) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 2903690000 | 其他 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | A 入境货物通关单 B 出境货物通关单 |
| 2903690010 | 二溴甲烷、碘甲烷 | — | 5.5% | 13% | 未公布 | 0% | 无 |
| 2903690090 | 其他无环烃的溴化或碘化衍生物 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 2903710000 | 一氯二氟甲烷(HCFC-22) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903720000 | 二氯三氟乙烷(HCFC-123) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903730000 | 二氯一氟乙烷 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903740000 | 一氯二氟乙烷 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903750000 | 二氯五氟丙烷(HCFC-225,225ca,225cb) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903760000 | 溴氯二氟甲烷(Halon-1211) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903760020 | 溴三氟甲烷(Halon-1301) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903760040 | 溴氯二氟甲烷(Halon-1211)、二溴四氟乙烷(Halon-2402) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903771000 | 三氯氟甲烷 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903772000 | 其他仅含氟和氯的甲烷、乙烷 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903772013 | 三氯三氟乙烷(受控用途) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 2903772020 | 二氯二氟甲烷(CFC-12 ),二氯四氟乙烷(CFC-114 ),一氯五氟乙烷(CFC-115),一氯三氟甲烷(CFC-13) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903772030 | 三氯三氟乙烷(CFC-113)(用于受控用途除外),五氯一氟乙烷(CFC-111),四氯二氟乙烷(CFC-112),七氯一氟丙烷(CFC-211),六氯二氟丙烷(CFC-212)、五氯三氟丙烷(CFC-213) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903772090 | 其他仅含氟和氯的甲烷、乙烷及丙烷的全卤化物 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903779000 | 其他无环烃全卤化物 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 2903780000 | 其他全卤化衍生物 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 2903780010 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | X 有毒化学品环境管理放行通知单 |
| 2903780090 | 其他无环烃全卤化衍生物 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 2903791000 | 其他仅含氟和氯的甲烷、乙烷 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903791020 | 1-氟-1,1-二氯乙烷,1,1-二氟-1-氯乙烷 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903791030 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | X 有毒化学品环境管理放行通知单 |
| 2903791090 | 其他含氢氯氟烃类物质(这里的烃是指甲烷、乙烷及丙烷) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903799000 | 其他 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 2903799010 | 二溴氯丙烷 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 2903799021 | 其他溴氟代甲烷、乙烷和丙烷 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903799022 | 溴氯甲烷 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 1 进口许可证 4 出口许可证 |
| 2903799030 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | X 有毒化学品环境管理放行通知单 |
| 2903799090 | 其他无环烃卤化衍生物 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 2903810000 | 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷 | 千克 | 5.5% | 13% | 0% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 2903810030 | 林丹(ISO,INN)、α-六氯环己烷、β-六氯环己烷 | 千克 | 5.5% | 13% | 0% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 2903810090 | 其他1,2,3,4,5,6-六氯环已烷{六六六(ISO)} | 千克 | 5.5% | 13% | 0% | 0% | 无 |
| 2903820000 | 艾氏剂(ISO)、氯丹(ISO)(别名八氯化甲桥茚)及七氯(ISO) | 千克 | 5.5% | 13% | 0% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 2903830000 | 灭蚁灵 | 千克 | 5.5% | 13% | 0% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 2903890000 | 其他 | 千克 | 5.5% | 13% | 0% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 2903890041 | 氯代环戊烷、溴代环戊烷 | 千克 | 5.5% | 13% | 0% | 0% | G 两用物项和技术出口许可证(定向) |
| 2903890050 | 毒杀芬,六溴环十二烷,得克隆及其顺式异构体和反式异构体 | 千克 | 5.5% | 13% | 0% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 2903890090 | 其他环烷烃、环烯烃或环萜烯烃的卤化衍生物 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 2903911000 | 邻二氯苯 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 2903919000 | 其他 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | S 进出口农药登记证明 |
| 2903919010 | 1,4-二氯苯 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | S 进出口农药登记证明 |
| 2903919090 | 氯苯 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | A 入境货物通关单 B 出境货物通关单 |
| 2903920000 | 六氯苯(ISO)及滴滴涕(ISO,INN) | 千克 | 5.5% | 13% | 0% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 2903930000 | 五氯苯 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 2903940000 | 六溴联苯 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 2903991000 | 对氯甲苯 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | A 入境货物通关单 B 出境货物通关单 |
| 2903992000 | 3,4-二氯三氟甲苯 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 2903993000 | 4-(4’-烷基苯基)-1-(4’-烷基苯基)-2-氟苯 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
| 2903999000 | 其他 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 2903999020 | 多氯联苯、多溴联苯,单一的二氯萘、三氯萘、四氯萘、五氯萘、六氯萘、七氯萘、八氯萘 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 8 禁止出口商品 9 禁止进口商品 |
| 2903999030 | 多氯三联苯(PCT) | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | X 有毒化学品环境管理放行通知单 |
| 2903999040 | 稗草烯 | 千克 | 5.5% | 13% | 0% | 0% | S 进出口农药登记证明 |
| 2903999090 | 其他芳烃卤化衍生物 | 千克 | 5.5% | 13% | 13% | 0% | 无 |
申报提示:实际申报请以海关总署最新《进出口税则》及商品归类决定为准;归类存疑可联系
逐梦人企业服务咨询进出口经营权与报关事务。