HS编码 2844 其他锕-225、锕-227、锎-253、锔-240、锔-241、锔-242、锔-243、锔-244、锿-253、锿-254、钆-148、钋-208、钋-209、钋-210、铀-230或铀-232及其化合物,其他镭-223的化合物;含这些元素及其化合物的合金、分散体(包括金属陶瓷)、陶瓷产品及混合物
品目2844 · 隶属第6类化学工业及相关工业产品 / 第28章无机化学品 · 共收录 31 条10位商品编码(2025年《进出口税则》·2026年9月核对)。
归类依据《中华人民共和国进出口税则》,按品目号前4位聚合,点击任一编码行弹出该编码的完整详情(含税率、申报要素、协定税率、RCEP税率、检验检疫类别及CIQ 13位申报编码);也可返回查询首页按名称搜索全部编码。
2844 开头的全部商品编码
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口退税 | 出口税率 | 监管条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2844100000 | 天然铀及其化合物;含天然铀或 | / | 5% | 13% | 未公布 | 0% | 无 |
| 2844100010 | 天然铀及其化合物 | 克/百万贝可 | 5% | 13% | 0% | 0% | 2 两用物项和技术进口许可证 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 2844100090 | 含天然铀或天然铀化合物的合金、分散体(包括金属陶瓷)、陶瓷产品及混合物 | 克/百万贝可 | 5% | 13% | 0% | 0% | 2 两用物项和技术进口许可证 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 2844200000 | 铀235浓缩铀及其化合物;钚及 | / | 5% | 13% | 未公布 | 0% | 无 |
| 2844200010 | 含U235浓度低于5%的低浓铀及其化合物 | 克/百万贝可 | 5% | 13% | 0% | 0% | 2 两用物项和技术进口许可证 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 2844200090 | 其他U235浓缩铀,钚及其化合物 | 克/百万贝可 | 5% | 13% | 0% | 0% | 2 两用物项和技术进口许可证 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 2844300000 | U235贫化铀,钍及其化合物 | 克/百万贝可 | 5% | 13% | 0% | 0% | 2 两用物项和技术进口许可证 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 2844410000 | 氚及其化合物;含氚及其化合物 | 克/百万贝可 | 5% | 13% | 0% | 0% | 2 两用物项和技术进口许可证 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 2844410010 | 氚、氚化物和氚的混合物,以及含有上述任何一种物质的产品 | 克/百万贝可 | 5% | 13% | 0% | 0% | 2 两用物项和技术进口许可证 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 2844410090 | 其他氚及其化合物;其他含氚及其化合物的合金、分散体(包括金属陶瓷)、陶瓷产品及混合物 | 克/百万贝可 | 5% | 13% | 0% | 0% | 2 两用物项和技术进口许可证 |
| 2844421000 | 镭-223及镭-223盐 | 克/百万贝可 | 4% | 13% | 0% | 0% | 2 两用物项和技术进口许可证 |
| 2844421010 | 氯化镭[223Ra]注射液 | 克/百万贝可 | 4% | 3% | 0% | 0% | 2 两用物项和技术进口许可证 |
| 2844421020 | 氯化镭[223Ra]注射液 | 克/百万贝可 | 4% | 13% | 0% | 0% | 2 两用物项和技术进口许可证 |
| 2844421090 | 其他镭-223及镭-223盐 | 克/百万贝可 | 4% | 13% | 0% | 0% | 2 两用物项和技术进口许可证 |
| 2844429000 | 其他 | 克/百万贝可 | 5% | 13% | 0% | 0% | 2 两用物项和技术进口许可证 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 2844429010 | 发射α粒子,其α半衰期为10天或更长但小于200年的放射性核素 | 克/百万贝可 | 5% | 13% | 0% | 0% | 2 两用物项和技术进口许可证 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 2844429090 | 其他锕-225、锕-227、锎-253、锔-240、锔-241、锔-242、锔-243、锔-244、锿-253、锿-254、钆-148、钋-208、钋-209、钋-210、铀-230或铀-232及其化合物,其他镭-223的化合物;含这些元素及其化合物的合金、分散体(包括金属陶瓷)、陶瓷产品及混合物 | 克/百万贝可 | 5% | 13% | 0% | 0% | 2 两用物项和技术进口许可证 |
| 2844431000 | 除镭-223及镭-223盐外的镭及 | 克/百万贝可 | 4% | 13% | 0% | 0% | 2 两用物项和技术进口许可证 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 2844431010 | 镭-226及其盐 | 克/百万贝可 | 4% | 13% | 0% | 0% | 2 两用物项和技术进口许可证 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 2844431090 | 其他除镭-223、镭-226及它们的盐外的镭及镭盐 | 克/百万贝可 | 4% | 13% | 0% | 0% | 2 两用物项和技术进口许可证 |
| 2844432000 | 放射性钴及放射性钴盐 | 克/百万贝可 | 4% | 13% | 0% | 0% | 2 两用物项和技术进口许可证 |
| 2844439000 | 其他 | — | 5% | 13% | 未公布 | 0% | 无 |
| 2844439010 | 铀-233及其化合物 | 克/百万贝可 | 5% | 13% | 0% | 0% | 2 两用物项和技术进口许可证 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 2844439021 | 镭-226的化合物 | 克/百万贝可 | 5% | 13% | 0% | 0% | 2 两用物项和技术进口许可证 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 2844439029 | 镭-226的合金、混合物 | 克/百万贝可 | 5% | 13% | 0% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 2844439030 | 其他发射α粒子,其α半衰期为10天或更长但小于200年的放射性核素 | 克/百万贝可 | 5% | 13% | 0% | 0% | 2 两用物项和技术进口许可证 3 两用物项和技术出口许可证 |
| 2844439040 | 钇[90]微球注射液 | 克/百万贝可 | 5% | 3% | 0% | 0% | 2 两用物项和技术进口许可证 |
| 2844439050 | 钇[90]微球注射液 | 克/百万贝可 | 5% | 13% | 0% | 0% | 2 两用物项和技术进口许可证 |
| 2844439090 | 其他除子目2844.10,2844.20及2844.30以外的放射性元素、同位素及其化合物;含这些元素、同位素及其化合物的合金、分散体(包括金属陶瓷)、陶瓷产品及混合物 | 克/百万贝可 | 5% | 13% | 0% | 0% | 2 两用物项和技术进口许可证 |
| 2844440000 | 放射性残渣 | 克/百万贝可 | 5% | 13% | 0% | 0% | 2 两用物项和技术进口许可证 |
| 2844500000 | 核反应堆已耗尽的燃料元件 | 克 | 5% | 13% | 0% | 0% | 3 两用物项和技术出口许可证 |
申报提示:实际申报请以海关总署最新《进出口税则》及商品归类决定为准;归类存疑可联系
逐梦人企业服务咨询进出口经营权与报关事务。